Honda of Milwaukee Rebates and Incentives
| Effective Start Date | Effective End Date | Model year | Car name | Total Cash | Group And Or Total Cash | Cash Incentive | Group And Or Cash Incentive | 36 Months | 48 Months | 60 Months | Type | Special New | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
The following rebates are for vehicles only. All listed rebates are for the county the store resides within. |
|||||||||||||
| 3/2/2010 | 3/31/2010 | 2009 | Accord 4 Cyl | $0 | or | $0 | AND | 0.9% | 1.9% | 1.9% | APR | Hond.. | |
| 3/2/2010 | 3/31/2010 | 2009 | Accord Coupe | $0 | or | $0 | AND | 0.9% | 1.9% | 1.9% | APR | Hond.. | |
| 3/2/2010 | 3/31/2010 | 2009 | Accord V6 | $0 | or | $0 | AND | 0.9% | 1.9% | 1.9% | APR | Hond.. | |
| 3/2/2010 | 3/31/2010 | 2009 | Civic Sedan EX | $0 | or | $0 | AND | 0.9% | 1.9% | 1.9% | APR | Hond.. | |
| 3/2/2010 | 3/31/2010 | 2009 | Civic Sedan LX | $0 | or | $0 | AND | 0.9% | 1.9% | 1.9% | APR | Hond.. | |
| 3/2/2010 | 3/31/2010 | 2009 | Civic Sedan EX-L | $0 | or | $0 | AND | 0.9% | 1.9% | 1.9% | APR | Hond.. | |
| 3/2/2010 | 3/31/2010 | 2009 | Civic Sedan Hybrid | $0 | or | $0 | AND | STD% | STD% | STD% | APR | Hond.. | |
| 3/2/2010 | 3/31/2010 | 2009 | CR-V | $0 | or | $0 | AND | STD% | STD% | STD% | APR | Hond.. | |
| 3/2/2010 | 3/31/2010 | 2009 | Fit | $0 | or | $0 | AND | STD% | STD% | STD% | APR | Hond.. | |
| 3/2/2010 | 3/31/2010 | 2009 | Odyssey | $0 | or | $0 | AND | STD% | STD% | STD% | APR | Hond.. | |
| 3/2/2010 | 3/31/2010 | 2009 | Pilot | $0 | or | $0 | AND | STD% | STD% | STD% | APR | Hond.. | |
| 3/2/2010 | 3/31/2010 | 2009 | Ridgeline | $0 | or | $0 | AND | STD% | STD% | STD% | APR | Hond.. | |
| 3/2/2010 | 3/31/2010 | 2010 | Accord Coupe | $0 | or | $0 | AND | 0.9% | 1.9% | 1.9% | APR | Hond.. | |
| 3/2/2010 | 3/31/2010 | 2010 | Accord Crosstour | $0 | OR | $0 | AND | 0.9% | 1.9% | 1.9% | APR | Hond.. | |
| 3/2/2010 | 3/31/2010 | 2010 | Accord Sedan 4 Cyl | $0 | or | $0 | AND | 0.9% | 1.9% | 1.9% | APR | Hond.. | |
| 3/2/2010 | 3/31/2010 | 2010 | Accord Sedan V6 | $0 | or | $0 | AND | 0.9% | 1.9% | 1.9% | APR | Hond.. | |
| 3/2/2010 | 3/31/2010 | 2010 | Civic Coupe | $0 | or | $0 | AND | 0.9% | 1.9% | 1.9% | APR | Hond.. | |
| 3/2/2010 | 3/31/2010 | 2010 | Civic Sedan | $0 | or | $0 | AND | 0.9% | 1.9% | 1.9% | APR | Hond.. | |
| 3/2/2010 | 3/31/2010 | 2010 | CR-V | $0 | or | $0 | AND | STD% | STD% | STD% | APR | Hond.. | |
| 3/2/2010 | 3/31/2010 | 2010 | Element | $0 | or | $0 | AND | STD% | STD% | STD% | APR | Hond.. | |
| 3/2/2010 | 3/31/2010 | 2010 | Fit | $0 | or | $0 | AND | 0.9% | 1.9% | 1.9% | APR | Hond.. | |
| 3/2/2010 | 3/31/2010 | 2010 | Insight | $0 | or | $0 | AND | STD% | STD% | STD% | APR | Hond.. | |
| 3/2/2010 | 3/31/2010 | 2010 | Odyssey | $0 | or | $0 | AND | 1.9% | 2.9% | 2.9% | APR | Hond.. | |
| 3/2/2010 | 3/31/2010 | 2010 | Pilot | $0 | or | $0 | AND | 0.9% | 1.9% | 1.9% | APR | Hond.. | |
| 3/2/2010 | 3/31/2010 | 2010 | Ridgeline | $0 | or | $0 | AND | 1.9% | 2.9% | 2.9% | APR | Hond.. | |
Rebates and Incentives Legend
Honda Graduate Program
Retail rate of 5.49% up to 60 months / 5.99% 61 to 72 months for qualified customers on 2009-2010 models. Must graduate or will graduate with a masters, bachelors or associates degree for a US accredited college or registered nursing school. No adverse credit history. Proof of employment with a start date of 120 days from the date of the finance contract. Eligibility period covers 4 months prior to graduation and up to 2 years after graduation. 5% minimum down.
